3月14日,焦炭期货盘面走低,主力合约收报2168.5元/吨,跌幅1.77%,日内环比减仓1254.0手。
据前20名期货公司持仓数据来看:焦炭期货主力合约多单持仓19,755手,空单持仓19,316手,净持仓为439手,处于净多头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
焦炭期货多头持仓龙虎榜:其中徽商期货、东海期货明显增仓,分别增仓28手,9手;中信期货、兴业期货、国泰君安明显减仓263手、129手、115手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
焦炭期货空头持仓龙虎榜:方正中期增仓190手,兴证期货增仓86手,浙商期货增仓86手;海通期货、华泰期货、国信期货分别减仓131手、100手、88手。
综合来看,据焦炭期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持115手多单的同时增持了52手空单,方正中期减持6手多单的同时增持了190手空单,或表明其看跌后市。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
|
|||||||||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
| 1 | 国泰君安 | 2,032 | -115 | 国泰君安 | 3,185 | 52 | |||||||
| 2 | 中信期货 | 1,936 | -263 | 中信期货 | 2,274 | -59 | |||||||
| 3 | 海通期货 | 1,897 | -99 | 东证期货 | 1,660 | -61 | |||||||
| 4 | 东证期货 | 1,512 | -35 | 物产中大 | 1,355 | -3 | |||||||
| 5 | 永安期货 | 1,480 | -12 | 方正中期 | 1,154 | 190 | |||||||
| 6 | 中泰期货 | 1,322 | -59 | 浙商期货 | 1,032 | 86 | |||||||
| 7 | 中信建投 | 1,088 | -3 | 华泰期货 | 966 | -100 | |||||||
| 8 | 浙商期货 | 1,060 | -4 | 海通期货 | 875 | -131 | |||||||
| 9 | 申银万国 | 965 | -11 | 银河期货 | 808 | -19 | |||||||
| 10 | 华泰期货 | 890 | -61 | 永安期货 | 777 | -79 | |||||||
| 11 | 兴业期货 | 860 | -129 | 国投安信 | 642 | -34 | |||||||
| 12 | 银河期货 | 741 | -50 | 中泰期货 | 638 | 60 | |||||||
| 13 | 方正中期 | 607 | -6 | 光大期货 | 632 | 34 | |||||||
| 14 | 广发期货 | 575 | -15 | 国贸期货 | 561 | 16 | |||||||
| 15 | 徽商期货 | 523 | 28 | 中信建投 | 553 | 6 | |||||||
| 16 | 东海期货 | 486 | 9 | 宏源期货 | 524 | 77 | |||||||
| 17 | 国投安信 | 473 | -10 | 创元期货 | 447 | -64 | |||||||
| 18 | 五矿期货 | 470 | -12 | 国信期货 | 417 | -88 | |||||||
| 19 | 兴证期货 | 425 | -6 | 兴证期货 | 413 | 86 | |||||||
| 20 | 光大期货 | 413 | -37 | 中融汇信 | 403 | -36 | |||||||
| 总计 | 19,755 | -890 | 19,316 | -67 | |||||||||
备注:数据仅供参考,不作为投资依
